Edelmetaalkoersen
Blijf op de hoogte van alle actuele goud en zilver inkoopprijzen.
Gouden sieraden & voorwerpen
8 karaat goud 33,3% | € 21.70 per gram |
14 karaat goud 58,5% | € 38.12 per gram |
18 karaat goud 75,0% | € 48.87 per gram |
20 karaat goud 83,3% | € 54.28 per gram |
21 karaat goud 87,5% | € 57.02 per gram |
22 karaat goud 91,6% | € 59.69 per gram |
24 karaat goud 99,9% | € 65.10 per gram |
Zilveren sieraden & voorwerpen
2e gehalte 83,5% zilver | € 527.06 per kilo |
1e gehalte 92,5% zilver | € 583.95 per kilo |
Zilveren gulden 72,0% zilver | € 2.99 per stuk |
Zilveren rijksdaalder 72,0% zilver | € 6.93 per stuk |
Zilveren tientje 72,0% zilver | € 11.55 per stuk |
Officiëel gestempelde edelmetaal baren
Baren fijn goud 99,99% | € 72404.00 per kilo |
Baren fijn zilver 99,9% | € 815.00 per kilo |
Baren fijn platina 99,50% | € 26300.00 per kilo |
Baren fijn palladium 99,50% | € 28700.00 per kilo |
Gouden munten
Muntgoud 90,00% goud | € 58.65 per gram |
Dukaat 3,49 gram goud | € 223.55 per stuk |
20 Frank België 6,45 gram goud | € 378.27 per stuk |
20 Frank Frankrijk 6,45 gram goud | € 378.27 per stuk |
20 Frank Zwitserland 6,45 gram goud | € 378.27 per stuk |
20 Lire Italie 6,45 gram goud | € 378.27 per stuk |
10 Gulden Nederland 6,72 gram goud | € 402.87 per stuk |
20 Mark Duitsland 7,96 gram goud | € 466.83 per stuk |
Souvereign Engeland 7,99 gram goud | € 476.92 per stuk |
20 Kroner D-marken 8,96 gram goud | € 525.48 per stuk |
100$ Canada 16,96 gram goud | € 1012.34 per stuk |
50 ECU Belgie 17,28 gram goud | € 994.65 per stuk |
Maple Leaf Canada 31,10 gram goud | € 2159.77 per stuk |
100$ Australie 31,10 gram goud | € 2159.77 per stuk |
20$ USA 33,43 gram goud | € 1960.58 per stuk |
100 Corona Oostenrijk 33,87 gram goud | € 1986.38 per stuk |
Krugerrand Zuid Afrika 33,93 gram goud | € 2070.28 per stuk |
50$ USA 33,93 gram goud | € 2025.28 per stuk |
50 Pesos Mexico 41,67 gram goud | € 2443.83 per stuk |
Geprint vanaf www.klumpers.nl. Vragen? Bel naar 070-3631515 of mail naar info@klumpers.nl