Edelmetaalkoersen
Blijf op de hoogte van alle actuele goud en zilver inkoopprijzen.
Gouden sieraden & voorwerpen
8 karaat goud 33,3% | € 16.42 per gram |
14 karaat goud 58,5% | € 28.85 per gram |
18 karaat goud 75,0% | € 36.99 per gram |
20 karaat goud 83,3% | € 41.08 per gram |
21 karaat goud 87,5% | € 43.15 per gram |
22 karaat goud 91,6% | € 45.18 per gram |
24 karaat goud 99,9% | € 49.27 per gram |
Zilveren sieraden & voorwerpen
2e gehalte 83,5% zilver | € 413.89 per kilo |
1e gehalte 92,5% zilver | € 458.56 per kilo |
Zilveren gulden 72,0% zilver | € 2.35 per stuk |
Zilveren rijksdaalder 72,0% zilver | € 5.44 per stuk |
Zilveren tientje 72,0% zilver | € 9.07 per stuk |
Officiëel gestempelde edelmetaal baren
Baren fijn goud 99,99% | € 54800.00 per kilo |
Baren fijn zilver 99,9% | € 640.00 per kilo |
Baren fijn platina 99,50% | € 27800.00 per kilo |
Baren fijn palladium 99,50% | € 44100.00 per kilo |
Gouden munten
Muntgoud 90,00% goud | € 44.39 per gram |
Dukaat 3,49 gram goud | € 169.20 per stuk |
20 Frank België 6,45 gram goud | € 286.30 per stuk |
20 Frank Frankrijk 6,45 gram goud | € 286.30 per stuk |
20 Frank Zwitserland 6,45 gram goud | € 286.30 per stuk |
20 Lire Italie 6,45 gram goud | € 286.30 per stuk |
10 Gulden Nederland 6,72 gram goud | € 304.92 per stuk |
20 Mark Duitsland 7,96 gram goud | € 353.33 per stuk |
Souvereign Engeland 7,99 gram goud | € 360.97 per stuk |
20 Kroner D-marken 8,96 gram goud | € 397.72 per stuk |
100$ Canada 16,96 gram goud | € 766.20 per stuk |
50 ECU Belgie 17,28 gram goud | € 752.82 per stuk |
Maple Leaf Canada 31,10 gram goud | € 1634.65 per stuk |
100$ Australie 31,10 gram goud | € 1634.65 per stuk |
20$ USA 33,43 gram goud | € 1483.89 per stuk |
100 Corona Oostenrijk 33,87 gram goud | € 1503.42 per stuk |
Krugerrand Zuid Afrika 33,93 gram goud | € 1566.92 per stuk |
50$ USA 33,93 gram goud | € 1532.86 per stuk |
50 Pesos Mexico 41,67 gram goud | € 1849.65 per stuk |
Geprint vanaf www.klumpers.nl. Vragen? Bel naar 070-3631515 of mail naar info@klumpers.nl