Edelmetaalkoersen
Blijf op de hoogte van alle actuele goud en zilver inkoopprijzen.
Gouden sieraden & voorwerpen
8 karaat goud 33,3% | € 16.03 per gram |
14 karaat goud 58,5% | € 28.17 per gram |
18 karaat goud 75,0% | € 36.11 per gram |
20 karaat goud 83,3% | € 40.11 per gram |
21 karaat goud 87,5% | € 42.13 per gram |
22 karaat goud 91,6% | € 44.10 per gram |
24 karaat goud 99,9% | € 48.10 per gram |
Zilveren sieraden & voorwerpen
2e gehalte 83,5% zilver | € 394.49 per kilo |
1e gehalte 92,5% zilver | € 437.06 per kilo |
Zilveren gulden 72,0% zilver | € 2.24 per stuk |
Zilveren rijksdaalder 72,0% zilver | € 5.19 per stuk |
Zilveren tientje 72,0% zilver | € 8.65 per stuk |
Officiëel gestempelde edelmetaal baren
Baren fijn goud 99,99% | € 53495.00 per kilo |
Baren fijn zilver 99,9% | € 610.00 per kilo |
Baren fijn platina 99,50% | € 25547.00 per kilo |
Baren fijn palladium 99,50% | € 35022.00 per kilo |
Gouden munten
Muntgoud 90,00% goud | € 43.33 per gram |
Dukaat 3,49 gram goud | € 165.17 per stuk |
20 Frank België 6,45 gram goud | € 279.48 per stuk |
20 Frank Frankrijk 6,45 gram goud | € 279.48 per stuk |
20 Frank Zwitserland 6,45 gram goud | € 279.48 per stuk |
20 Lire Italie 6,45 gram goud | € 279.48 per stuk |
10 Gulden Nederland 6,72 gram goud | € 297.65 per stuk |
20 Mark Duitsland 7,96 gram goud | € 344.91 per stuk |
Souvereign Engeland 7,99 gram goud | € 352.37 per stuk |
20 Kroner D-marken 8,96 gram goud | € 388.25 per stuk |
100$ Canada 16,96 gram goud | € 747.96 per stuk |
50 ECU Belgie 17,28 gram goud | € 734.89 per stuk |
Maple Leaf Canada 31,10 gram goud | € 1595.73 per stuk |
100$ Australie 31,10 gram goud | € 1595.73 per stuk |
20$ USA 33,43 gram goud | € 1448.55 per stuk |
100 Corona Oostenrijk 33,87 gram goud | € 1467.62 per stuk |
Krugerrand Zuid Afrika 33,93 gram goud | € 1529.61 per stuk |
50$ USA 33,93 gram goud | € 1496.36 per stuk |
50 Pesos Mexico 41,67 gram goud | € 1805.60 per stuk |
Geprint vanaf www.klumpers.nl. Vragen? Bel naar 070-3631515 of mail naar info@klumpers.nl