Edelmetaalkoersen
Blijf op de hoogte van alle actuele goud en zilver inkoopprijzen.
Gouden sieraden & voorwerpen
8 karaat goud 33,3% | € 34.02 per gram |
14 karaat goud 58,5% | € 59.76 per gram |
18 karaat goud 75,0% | € 76.61 per gram |
20 karaat goud 83,3% | € 85.09 per gram |
21 karaat goud 87,5% | € 89.38 per gram |
22 karaat goud 91,6% | € 93.57 per gram |
24 karaat goud 99,9% | € 102.05 per gram |
Zilveren sieraden & voorwerpen
2e gehalte 83,5% zilver | € 885.98 per kilo |
1e gehalte 92,5% zilver | € 981.61 per kilo |
Zilveren gulden 72,0% zilver | € 5.03 per stuk |
Zilveren rijksdaalder 72,0% zilver | € 11.65 per stuk |
Zilveren tientje 72,0% zilver | € 19.42 per stuk |
Officiëel gestempelde edelmetaal baren
Baren fijn goud 99,99% | € 113500.00 per kilo |
Baren fijn zilver 99,9% | € 1370.00 per kilo |
Baren fijn platina 99,50% | € 43500.00 per kilo |
Baren fijn palladium 99,50% | € 39600.00 per kilo |
Gouden munten
Muntgoud 90,00% goud | € 91.94 per gram |
Dukaat 3,49 gram goud | € 350.44 per stuk |
20 Frank België 6,45 gram goud | € 592.98 per stuk |
20 Frank Frankrijk 6,45 gram goud | € 592.98 per stuk |
20 Frank Zwitserland 6,45 gram goud | € 592.98 per stuk |
20 Lire Italie 6,45 gram goud | € 592.98 per stuk |
10 Gulden Nederland 6,72 gram goud | € 631.53 per stuk |
20 Mark Duitsland 7,96 gram goud | € 731.80 per stuk |
Souvereign Engeland 7,99 gram goud | € 747.62 per stuk |
20 Kroner D-marken 8,96 gram goud | € 823.74 per stuk |
100$ Canada 16,96 gram goud | € 1586.94 per stuk |
50 ECU Belgie 17,28 gram goud | € 1559.21 per stuk |
Maple Leaf Canada 31,10 gram goud | € 3385.64 per stuk |
100$ Australie 31,10 gram goud | € 3385.64 per stuk |
20$ USA 33,43 gram goud | € 3073.39 per stuk |
100 Corona Oostenrijk 33,87 gram goud | € 3113.84 per stuk |
Krugerrand Zuid Afrika 33,93 gram goud | € 3245.36 per stuk |
50$ USA 33,93 gram goud | € 3174.81 per stuk |
50 Pesos Mexico 41,67 gram goud | € 3830.93 per stuk |
Geprint vanaf www.klumpers.nl. Vragen? Bel naar 070-3631515 of mail naar info@klumpers.nl